Condiciones de Trading
UNA CUENTA. ILIMITADAS POSIBILIDADES.
La cuenta de trading de Fondex cuenta con excepcionales condiciones de trading, múltiples opciones para gestión de ordenes estándar y avanzadas al igual que herramientas para mejorar tu eficiencia al operar.
Cuenta de Trading de Fondex
Plataforma de Trading
Fondex cTrader
Spreads desde
0.5 pips y cero comisiones
Apalancamiento
Hasta 1:500 para Clientes Minoristas
Trading de Micro Lotes
Disponible para:
- Forex, Metales Preciosos, Energías y Criptomonedas
- El tamaño mínimo de operación para Acciones y ETFs es 1 Lote (1 Acción)
Mercados
- Forex
- Acciones
- Índices
- Metales Preciosos
- Energías
- ETF
- Criptomonedas
Instrumentos Disponibles
600+
Nivel de Stop Out
30 %
Deposito Mínimo
Sin depósito mínimo
Trading de 1-clic
Si
Trading de Gráficos
Si
Hedging Permitido
Si
Protección de Balance Negativo
Si
Niveles de Stop. La distancia mínima entre el precio de mercado actual y el Stop Loss o Take Profit
0
Tipos de Ejecución de Orden
- Ordenes de mercado, stop, límite y stop-límite
- Orden de Mercado en Apertura
- Ordenes de Stop Loss y Take Profit
- Ordenes de Trailing Stop Loss
- Una Cancela la Otra
- Hora del Día
- Válido hasta el Día
Métodos de Trading
Manual, Copiar y Automatizado Trading
Trading entre Dispositivos
Si, puedes operar con Fondex cTrader en web, escritorio y móvil.
Conocer más
Opción Sin-Swap
Fondex ofrece una opción sin swap para todos los clientes de fe musulmana. Para aplicar completa el el formulario de aplicación para no tener swap y envíalo a support@fondex.com.sc , along with a proof of Faith.
Operar con CFDs involucra un riesgo significativo de perdidas
Símbolo | Categoría | Apalancamiento | Tamaño del Lote | Tamaño Mín de Lote |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/CHF | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/JPY | Menores | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/USD | Mayores | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/ZAR | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | |
CAD/CHF | Menores | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/JPY | Menores | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/MXN | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | |
CHF/JPY | Menores | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/NOK | Menores | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
EUR/AUD | Menores | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CAD | Menores | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CHF | Menores | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/GBP | Menores | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/HUF | Exóticos | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/JPY | Menores | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/MXN | Exóticos | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NOK | Escandinavo | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NZD | Menores | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/PLN | Exóticos | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/RON | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/RUB | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/SEK | Escandinavo | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/TRY | Exóticos | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/USD | Mayores | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/ZAR | Exóticos | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
GBP/AUD | Menores | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CAD | Menores | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CHF | Menores | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/DKK | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/JPY | Menores | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NOK | Escandinavo | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SEK | Escandinavo | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SGD | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/USD | Mayores | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/ZAR | Exóticos | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
NOK/JPY | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | |
NOK/SEK | Escandinavo | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 |
NZD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/CHF | Menores | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/JPY | Menores | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/SGD | Exóticos | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/USD | Mayores | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
SEK/JPY | Menores | 1:500 | 100000 SEK | 0.01 |
SGD/JPY | Australasia | 1:500 | 100000 SGD | 0.01 |
USD/CAD | Mayores | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CHF | Mayores | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CNH | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CZK | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/DKK | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/HUF | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/JPY | Mayores | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/MXN | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/NOK | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/PLN | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/RON | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | |
USD/RUB | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SEK | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SGD | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/TRY | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/ZAR | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
ZAR/JPY | 1:500 | 100000 ZAR | 0.01 |
Símbolo | Apalancamiento | Tamaño del Lote | Tamaño Mín de Lote |
---|---|---|---|
AUSTRALIA 200 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
EUROPA 50 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
FRANCIA 40 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
ALEMANIA 30 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
HONG KONG 50 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
ITALIA 40 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
JAPAN 225 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
PAÍSES BAJOS 25 | 1:200 | 1 * index price | 20 |
ESPAÑA 35 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
SUIZA 20 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
UK 100 | 1:40 | 1 * index price | 9 |
EE.UU. 30 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
EE.UU. 500 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
UC TECH 100 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
Símbolo | Categoría | Subcategoría | Apalancamiento | Tamaño del Lote | Tamaño Mín de Lote |
---|---|---|---|---|---|
A2A | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
AAREAL BANK | Acciones UE | Alemania | 1:10 | 1 share | 50 |
AARONS | 1:20 | 1 share | 27 | ||
AB INBEV | Acciones UE | Bélgica | 1:20 | 1 share | 50 |
ABB | Acciones UE | Suiza | 1:20 | 1 share | 50 |
ABBOTT | Acciones US | 1:30 | 1 share | 20 | |
ABBVIE | 1:20 | 1 share | 15 | ||
ABERCROMBIE | Acciones US | 1:10 | 1 share | 50 | |
ACADIA REALTY TRUST | Acciones US | 1:10 | 1 share | 31 | |
ACCIONA | Acciones UE | España | 1:20 | 1 share | 50 |
ACCO | Acciones US | 1:10 | 1 share | 50 | |
ACERINOX | Acciones UE | España | 1:10 | 1 share | 50 |
ACS | Acciones UE | España | 1:20 | 1 share | 50 |
ACUITY BRANDS | Acciones US | 1:10 | 1 share | 5 | |
ADECCO | Acciones UE | Suiza | 1:20 | 1 share | 50 |
ADIDAS | Acciones UE | Alemania | 1:20 | 1 share | 30 |
ADOBE | 1:30 | 1 share | 9 | ||
ADVA OPTICAL | Acciones UE | Alemania | 1:10 | 1 share | 50 |
AECOM | Acciones US | 1:20 | 1 share | 33 | |
AEGON | Acciones UE | Países Bajos | 1:10 | 1 share | 50 |
AES | Acciones US | 1:20 | 1 share | 50 | |
AFFILIATED MANAGERS | Acciones US | 1:20 | 1 share | 5 | |
AGCO | Acciones US | 1:20 | 1 share | 18 | |
AIA | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
AIG | Acciones US | 1:20 | 1 share | 16 | |
AIR FRANCE-KLM | Acciones UE | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
AIR LEASE | Acciones US | 1:10 | 1 share | 28 | |
AIR LIQUIDE | Acciones UE | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
AJINOMOTO | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
ALASKA AIR | Acciones US | 1:20 | 1 share | 13 | |
ALCOA | Acciones US | 1:10 | 1 share | 50 | |
ALIBABA | Acciones US | 1:30 | 1 share | 13 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | Acciones US | 1:10 | 1 share | 48 | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS | Acciones US | 1:20 | 1 share | 4 | |
ALLIANZ | Acciones UE | Alemania | 1:30 | 1 share | 50 |
ALLISON TRANSMISSION | Acciones US | 1:20 | 1 share | 34 | |
ALLY FINANCIAL | Acciones US | 1:20 | 1 share | 45 | |
ALPHABET | Acciones US | 1:30 | 1 share | 9 | |
ALSTOM | Acciones UE | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
ALTICE | Acciones UE | Países Bajos | 1:10 | 1 share | 50 |
ALTRI | Acciones UE | Países Bajos | 1:10 | 1 share | 50 |
ALTRIA | Acciones US | 1:20 | 1 share | 18 | |
AMADEUS IT HOLDING | Acciones UE | España | 1:20 | 1 share | 50 |
AMAZON | Acciones US | 1:30 | 1 share | 9 | |
AMDevices | Acciones US | 1:20 | 1 share | 9 | |
AMERICAN TOWER | Acciones US | 1:30 | 1 share | 10 | |
AMEX | Acciones US | 1:20 | 1 share | 13 | |
AMPHENOL | Acciones US | 1:20 | 1 share | 18 | |
AMPLIFON | Acciones UE | Italia | 1:20 | 1 share | 50 |
ANGLO AMERICAN | 1:20 | 1 share | 9 | ||
APPLE | Acciones US | 1:20 | 1 share | 9 | |
ARCADIS | Acciones UE | Países Bajos | 1:10 | 1 share | 50 |
ARKEMA | Acciones UE | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
ASML | Acciones UE | Países Bajos | 1:30 | 1 share | 50 |
ASTELLAS PHARMA | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
Astrazeneca PLC | Acciones US | 1:10 | 1 share | 30 | |
AT&T | Acciones US | 1:20 | 1 share | 9 | |
ATOS | Acciones UE | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
AUTOGRILL | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
AXA | Acciones UE | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
AZIMUT | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
BANCORP | Acciones US | 1:10 | 1 share | 22 | |
BANK OF AMERICA | Acciones US | 1:20 | 1 share | 50 | |
BANK OF EAST ASIA | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
BANK OF NEW YORK | Acciones US | 1:20 | 1 share | 22 | |
BANKIA | Acciones UE | España | 1:10 | 1 share | 50 |
BANKINTER | Acciones UE | España | 1:10 | 1 share | 50 |
BARCLAYS | Acciones UE | Reino Unido | 1:20 | 1 share | 9 |
BAYER | Acciones UE | Alemania | 1:20 | 1 share | 50 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | Acciones UE | Alemania | 1:20 | 1 share | 9 |
BECHTLE | Acciones UE | Alemania | 1:20 | 1 share | 50 |
BEIERSDORF | Acciones UE | Alemania | 1:20 | 1 share | 50 |
BEKAERT | Acciones UE | Bélgica | 1:10 | 1 share | 50 |
BERKSHIRE HATHAWAY | Acciones US | 1:20 | 1 share | 7 | |
BEST BUY | Acciones US | 1:20 | 1 share | 33 | |
BIG LOTS | Acciones US | 1:20 | 1 share | 24 | |
BILFINGER | Acciones UE | Alemania | 1:10 | 1 share | 50 |
BIOMERIEUX | Acciones UE | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
BLACK HILLS | Acciones US | 1:20 | 1 share | 24 | |
BLACKROCK | Acciones US | 1:30 | 1 share | 3 | |
BNP PARIBAS | Acciones UE | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
BOC | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
BOEING | Acciones US | 1:20 | 1 share | 7 | |
BOLLORE | Acciones UE | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
BOUYGUES | Acciones UE | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
BP | Acciones UE | Reino Unido | 1:20 | 1 share | 9 |
BREMBO | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
BRIDGESTONE | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | Acciones UE | Reino Unido | 1:20 | 1 share | 9 |
BRUNEL INTERNATIONAL | Acciones UE | Países Bajos | 1:10 | 1 share | 50 |
BRUNELLO CUCINELLI | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
BUREAU VERITAS | Acciones UE | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
BUZZI UNICEM | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
CAIXABANK | Acciones UE | España | 1:10 | 1 share | 50 |
CANCOM | Acciones UE | Alemania | 1:10 | 1 share | 50 |
CANON | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
CAPGEMINI | Acciones UE | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
CARL ZEISS | Acciones UE | Alemania | 1:20 | 1 share | 50 |
CARLISLE | Acciones US | 1:20 | 1 share | 10 | |
Carnival | Acciones US | 1:10 | 1 share | 19 | |
CARREFOUR | Acciones UE | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
CASINO | Acciones UE | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
CASIO | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
CATERPILLAR | Acciones US | 1:20 | 1 share | 13 | |
CATHAY PACIFIC | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
Centene | Acciones US | 1:20 | 1 share | 14 | |
CERVED | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
CHEUNG KONG PROPERTY | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHEVRON | Acciones US | 1:20 | 1 share | 12 | |
CHIMERA INVESTMENT | Acciones US | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA LIFE INSURANCE | Acciones US | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 9 |
CHINA MOBILE | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA RESOURCES BEER | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA RESOURCES POWER | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA UNICOM | Acciones US | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA UNICOM LTD | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHRISTIAN DIOR | Acciones UE | Francia | 1:20 | 1 share | 20 |
Chubb | Acciones US | 1:20 | 1 share | 9 | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT | Acciones UE | Suiza | 1:20 | 1 share | 50 |
CIR | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
CISCO SYSTEMS | 1:20 | 1 share | 9 | ||
CITIC | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CITIGROUP | Acciones US | 1:20 | 1 share | 17 | |
CITIZENS FINANCIAL | Acciones US | 1:20 | 1 share | 37 | |
CK HUTCHISON | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CLARIANT | Acciones UE | Suiza | 1:10 | 1 share | 50 |
CLP | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CNH INDUSTRIAL | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
COCA-COLA | Acciones US | 1:20 | 1 share | 24 | |
COFINIMMO | Acciones UE | Bélgica | 1:20 | 1 share | 50 |
COLGATE-PALMOLIVE | Acciones US | 1:20 | 1 share | 15 | |
COMMERZBANK | Acciones UE | Alemania | 1:10 | 1 share | 50 |
CONTINENTAL | Acciones UE | Alemania | 1:20 | 1 share | 50 |
COTY | Acciones US | 1:10 | 1 share | 35 | |
CREDIT AGRICOLE | Acciones UE | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
CREDIT SUISSE | Acciones UE | Suiza | 1:10 | 1 share | 9 |
CROWN HOLDINGS | Acciones US | 1:20 | 1 share | 20 | |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
DAIMLER | Acciones UE | Alemania | 1:20 | 1 share | 9 |
DAIWA SECURITIES | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
DANONE | Acciones UE | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
DAVIDE CAMPARI-MILANO | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
DELTA AIR LINES | Acciones US | 1:20 | 1 share | 22 | |
DEUTSCHE BANK | Acciones UE | Alemania | 1:20 | 1 share | 50 |
DEUTSCHE BOERSE | Acciones UE | Alemania | 1:20 | 1 share | 50 |
DEUTSCHE TELEKOM | Acciones UE | Alemania | 1:10 | 1 share | 50 |
DEUTZ | Acciones UE | Alemania | 1:10 | 1 share | 50 |
DEVON ENERGY | Acciones US | 1:10 | 1 share | 22 | |
DIAMOND OFFSHORE | Acciones US | 1:10 | 1 share | 45 | |
DIASORIN | Acciones UE | Italia | 1:20 | 1 share | 50 |
DISCOVER FINANCIAL | Acciones US | 1:20 | 1 share | 18 | |
DKSH | Acciones UE | Suiza | 1:10 | 1 share | 50 |
DRILLISCH | Acciones UE | Alemania | 1:10 | 1 share | 50 |
DU PONT | 1:20 | 1 share | 9 | ||
DUERR | Acciones UE | Alemania | 1:10 | 1 share | 50 |
DUFRY | Acciones UE | Suiza | 1:10 | 1 share | 50 |
EAGLE MATERIALS | Acciones US | 1:10 | 1 share | 13 | |
eBayCo | Acciones US | 1:20 | 1 share | 9 | |
EBRO FOODS | Acciones UE | España | 1:10 | 1 share | 50 |
ECOLAB | Acciones US | 1:20 | 1 share | 9 | |
EDF | Acciones UE | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
EDISON | Acciones US | 1:20 | 1 share | 15 | |
ENDESA | Acciones UE | España | 1:10 | 1 share | 50 |
ENERGIAS DE PORTUGAL | Acciones UE | Países Bajos | 1:10 | 1 share | 50 |
ENERGIZER | Acciones US | 1:10 | 1 share | 25 | |
ENERGY SELECT SECTOR | Acciones US | 1:20 | 1 share | 15 | |
ENI | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
ERG | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
EURONEXT | Acciones UE | Países Bajos | 1:20 | 1 share | 50 |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | Acciones UE | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
EVONIK | Acciones UE | Alemania | 1:10 | 1 share | 50 |
EVOTEC | Acciones UE | Alemania | 1:10 | 1 share | 50 |
EXXON | Acciones US | 1:20 | 1 share | 13 | |
Acciones US | 1:30 | 1 share | 9 | ||
FANUC | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
FEDERAL REALTY | Acciones US | 1:20 | 1 share | 7 | |
FEDEX | Acciones US | 1:20 | 1 share | 6 | |
FERRARI | Acciones US | 1:20 | 1 share | 50 | |
FERROVIAL | Acciones UE | España | 1:10 | 1 share | 50 |
FIAT CHRYSLER | Acciones US | 1:10 | 1 share | 50 | |
FINECOBANK | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
FNAC | Acciones UE | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
FOOT LOCKER | Acciones US | 1:10 | 1 share | 14 | |
FORD MOTOR | Acciones US | 1:10 | 1 share | 50 | |
FRANKLIN RESOURCES | Acciones US | 1:10 | 1 share | 23 | |
FRAPORT | Acciones UE | Alemania | 1:10 | 1 share | 50 |
FUJITSU | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
GALAXY ENTERTAINMENT | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
GALP ENERGIA | Acciones UE | Países Bajos | 1:10 | 1 share | 50 |
GAMESA | Acciones UE | España | 1:10 | 1 share | 50 |
GAMESTOP | Acciones US | 1:10 | 1 share | 22 | |
GAP | Acciones US | 1:20 | 1 share | 29 | |
GAS NATURAL | Acciones UE | España | 1:10 | 1 share | 50 |
GEA GROUP | Acciones UE | Alemania | 1:20 | 1 share | 50 |
GENERAC HOLDINGS | Acciones US | 1:20 | 1 share | 36 | |
GENERAL ELECTRIC | Acciones US | 1:10 | 1 share | 9 | |
GENERAL MOTORS | Acciones US | 1:20 | 1 share | 32 | |
GENERALI | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 9 |
GIVAUDAN | Acciones UE | Suiza | 1:10 | 1 share | 50 |
GLAXOSMITHKLINE | Acciones UE | Reino Unido | 1:10 | 1 share | 9 |
GLOBAL PAYMENTS | Acciones US | 1:20 | 1 share | 9 | |
GOLDMAN SACHS | Acciones US | 1:20 | 1 share | 5 | |
GRACO | Acciones US | 1:20 | 1 share | 14 | |
GRIFOLS | Acciones UE | España | 1:10 | 1 share | 50 |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT | Acciones UE | Bélgica | 1:20 | 1 share | 50 |
GUESS | Acciones US | 1:10 | 1 share | 47 | |
HANG LUNG PROPERTIES | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
HANG SENG BANK | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:20 | 1 share | 50 |
HARLEY-DAVIDSON | Acciones US | 1:20 | 1 share | 17 | |
HENDERSON LAND | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
HERBALIFE | Acciones US | 1:20 | 1 share | 9 | |
HERMES | Acciones UE | Francia | 1:20 | 1 share | 13 |
HILTON | Acciones US | 1:20 | 1 share | 39 | |
HITACHI CAPITAL | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
HOCHTIEF | Acciones UE | Alemania | 1:20 | 1 share | 50 |
HOME DEPOT | Acciones US | 1:30 | 1 share | 9 | |
HONDA MOTOR | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
HONEYWELL INTERNATIONAL | Acciones US | 1:20 | 1 share | 9 | |
HONG KONG & CHINA GAS | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:20 | 1 share | 50 |
HP | Acciones US | 1:20 | 1 share | 34 | |
HSBC | Acciones UE | Reino Unido | 1:20 | 1 share | 9 |
HUNTSMAN | Acciones US | 1:20 | 1 share | 50 | |
HYATT | Acciones US | 1:20 | 1 share | 19 | |
IBERDROLA | Acciones UE | España | 1:10 | 1 share | 50 |
IBM | Acciones US | 1:20 | 1 share | 6 | |
IHI | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:20 | 1 share | 50 |
ILIAD | Acciones UE | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
IMCD GROUP | Acciones UE | Países Bajos | 1:20 | 1 share | 50 |
INDRA SISTEMAS S.A. | Acciones UE | España | 1:10 | 1 share | 50 |
INFINEON | Acciones UE | Alemania | 1:10 | 1 share | 50 |
INTEL | 1:20 | 1 share | 9 | ||
INTESA SANPAOLO | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
INVESCO | Acciones US | 1:10 | 1 share | 26 | |
IPSEN | Acciones UE | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
IRON MOUNTAIN | Acciones US | 1:10 | 1 share | 34 | |
ISUZU MOTORS | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
ITALGAS | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
JENOPTIK | Acciones UE | Alemania | 1:10 | 1 share | 50 |
JERONIMO MARTINS | Acciones UE | Países Bajos | 1:20 | 1 share | 50 |
JPMORGAN | 1:20 | 1 share | 9 | ||
JTEKT | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
JUNIPER NETWORKS | Acciones US | 1:10 | 1 share | 36 | |
KAWASAKI | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
KELLOGG | Acciones US | 1:20 | 1 share | 15 | |
KIMCO REALTY | Acciones US | 1:10 | 1 share | 40 | |
KINDER MORGAN | Acciones US | 1:10 | 1 share | 31 | |
KION GROUP | Acciones UE | Alemania | 1:20 | 1 share | 50 |
KIRBY | Acciones US | 1:10 | 1 share | 14 | |
KLEPIERRE | Acciones UE | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
KOBE STEEL | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
KONICA MINOLTA | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
KORIAN | Acciones UE | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
KOSMOS ENERGY | Acciones US | 1:10 | 1 share | 50 | |
KUNLUN ENERGY | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
KYOCERA | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
L'OREAL | Acciones UE | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
LAGARDERE | Acciones UE | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
Lazard | Acciones US | 1:20 | 1 share | 19 | |
LEG | Acciones UE | Alemania | 1:20 | 1 share | 50 |
LEGRAND | Acciones UE | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
Lennar Corp | Acciones US | 1:10 | 1 share | 20 | |
LENNOX | Acciones US | 1:20 | 1 share | 8 | |
LINDT | Acciones UE | Suiza | 1:10 | 1 share | 9 |
LINK REIT | Acciones Asiáticas-Pacificas | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
LLOYDS | Acciones UE | Reino Unido | 1:10 | 1 share | 9 |
LOEWS | Acciones US | 1:20 | 1 share | 26 | |
LOGITECH | Acciones UE | Suiza | 1:10 | 1 share | 50 |
LONZA | Acciones UE | Suiza | 1:20 | 1 share | 50 |
LOUISIANA-PACIFIC | Acciones US | 1:20 | 1 share | 50 | |
LUFTHANSA | Acciones UE | Alemania | 1:10 | 1 share | 50 |
MAPFRE | Acciones UE | España | 1:10 | 1 share | 50 |
MARUBENI | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
MASTERCARD | Acciones US | 1:20 | 1 share | 10 | |
MAZDA MOTOR | Acciones Asiáticas-Pacificas | Japón | 1:10 | 1 share | 50 |
MC DONALDS | Acciones US | 1:30 | 1 share | 10 | |
MEDIASET | Acciones UE | España | 1:10 | 1 share | 50 |
MEDIOBANCA | Acciones UE | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
METLIFE | Acciones US | 1:20 | 1 share | 18 | |
METRO | Acciones UE | Alemania | 1:20 | 1 share | 50 |
MGM | Acciones US | 1:20 | 1 share | 45 | |
MICHELIN | Acciones UE | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
MICROSOFT | Acciones US | 1:30 | 1 share | 9 | |
